加拿大28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508190 | 11-19 03:39 | 035 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508189 | 11-19 03:36 | 524 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508188 | 11-19 03:32 | 220 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508187 | 11-19 03:29 | 655 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508186 | 11-19 03:25 | 705 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 6 | 12 | 3 | 12 | 4 | 12 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 13 | 8 | 3 | 10 | 12 | 5 | 7 | 6 | 13 | 4 | 13 | 5 | 13 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 4 | 14 | 9 | 1 | 11 | 13 | 6 | 8 | 1 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 14 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 5 | 15 | 10 | 1 | 12 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 6 | 15 | 7 | 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 7 | 6 | 16 | 11 | 2 | 13 | 15 | 8 | 1 | 3 | 16 | 8 | 16 | 0 | 16 | 16 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 16 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 17 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 7 | 17 | 12 | 3 | 14 | 16 | 9 | 2 | 4 | 17 | 8 | 17 | 1 | 17 | 17 | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 14 | 2 | 8 | 18 | 13 | 4 | 15 | 17 | 10 | 3 | 6 | 18 | 1 | 18 | 2 | 18 | 18 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 15 | 3 | 9 | 19 | 14 | 5 | 16 | 18 | 11 | 4 | 1 | 19 | 8 | 19 | 3 | 1 | 19 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 16 | 4 | 10 | 9 | 15 | 6 | 17 | 19 | 12 | 5 | 6 | 20 | 1 | 20 | 4 | 1 | 20 | 9 | 2 | 5 | 6 | 14 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 | 17 | 5 | 8 | 1 | 16 | 7 | 2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 21 | 2 | 21 | 5 | 2 | 21 | 10 | 4 | 6 | 1 | 15 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 13 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 1 | 21 | 14 | 7 | 2 | 7 | 3 | 22 | 6 | 3 | 22 | 3 | 1 | 7 | 2 | 16 | 22 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 18 | 1 | 2 | 22 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 7 | 4 | 23 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508167 | 11-19 02:19 | 892 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 7 | 15 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 19 | 1 | 3 | 23 | 16 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 24 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508166 | 11-19 02:15 | 887 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 11 | 6 | 10 | 8 | 16 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 20 | 2 | 4 | 24 | 17 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508165 | 11-19 02:12 | 280 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | 17 | 8 | 4 | 10 | 1 | 6 | 21 | 3 | 5 | 25 | 18 | 11 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 | 26 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508164 | 11-19 02:08 | 160 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 10 | 18 | 9 | 5 | 11 | 2 | 7 | 22 | 4 | 6 | 26 | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | 7 | 2 | 27 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508163 | 11-19 02:05 | 261 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 19 | 10 | 6 | 12 | 3 | 8 | 23 | 5 | 7 | 27 | 20 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | 8 | 3 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508162 | 11-19 02:01 | 760 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 | 11 | 7 | 7 | 4 | 9 | 24 | 6 | 8 | 28 | 21 | 14 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 14 | 9 | 4 | 29 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508161 | 11-19 01:58 | 961 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 6 | 1 | 4 | 9 | 16 | 3 | 2 | 13 | 21 | 12 | 8 | 1 | 5 | 9 | 25 | 7 | 9 | 29 | 22 | 15 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 15 | 10 | 5 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508160 | 11-19 01:54 | 775 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 17 | 4 | 3 | 14 | 22 | 13 | 9 | 7 | 6 | 1 | 26 | 8 | 10 | 30 | 23 | 16 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 | 10 | 5 | 11 | 6 | 31 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508159 | 11-19 01:51 | 450 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 18 | 5 | 4 | 15 | 4 | 14 | 10 | 1 | 7 | 2 | 27 | 9 | 11 | 31 | 24 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 8 | 10 | 11 | 1 | 12 | 7 | 32 | 32 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508158 | 11-19 01:47 | 848 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 19 | 6 | 5 | 16 | 1 | 15 | 11 | 2 | 8 | 3 | 28 | 10 | 12 | 32 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 9 | 11 | 12 | 2 | 13 | 8 | 8 | 33 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508157 | 11-19 01:44 | 898 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 20 | 7 | 6 | 17 | 2 | 16 | 12 | 3 | 8 | 4 | 29 | 11 | 13 | 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 10 | 12 | 13 | 3 | 14 | 9 | 8 | 34 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508156 | 11-19 01:40 | 539 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 21 | 8 | 7 | 18 | 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 5 | 30 | 12 | 14 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 13 | 14 | 4 | 15 | 10 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508155 | 11-19 01:37 | 629 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 22 | 9 | 8 | 19 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 31 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 14 | 15 | 5 | 16 | 11 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508154 | 11-19 01:33 | 546 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 23 | 10 | 9 | 20 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 32 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 3 | 5 | 7 | 13 | 15 | 16 | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508153 | 11-19 01:30 | 754 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 24 | 11 | 10 | 21 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 33 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 16 | 4 | 7 | 1 | 13 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508152 | 11-19 01:26 | 685 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 25 | 12 | 11 | 22 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 34 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 1 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508151 | 11-19 01:23 | 223 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | 13 | 2 | 23 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 35 | 17 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | 8 | 10 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 16 | 16 | 9 | 13 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 24 | 16 | 20 | 20 | 23 | 17 | 2 | 1 | 27 | 13 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 19 | 13 | 6 | 13 | 13 | 7 | 9 | 7 | 5 | 19 | 39 | 13 | 7 | 19 | 9 | 7 | 4 | 19 | 5 | 19 | 4 | 13 | 39 | 13 | 7 | 4 | 9 | 13 | 19 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 39 | 1 | 3 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 5 | 9 | 8 | 19 | 26 | 13 | 11 | 23 | 22 | 16 | 17 | 12 | 10 | 19 | 35 | 17 | 17 | 33 | 24 | 16 | 10 | 21 | 12 | 23 | 9 | 18 | 23 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 32 | 34 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 24 | 37 | 3 | 7 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
加拿大28走势图负责看什么
基本走势把一段窗口里的号码拆到球位、去重到分布,并给出十个形态列与底部统计;形态统计标签逐期列出大小单双、四种组合与庄闲和。两者都偏重「一段时间的整体样子」。
需要别的视角时
历史记录
走势图里某一行看着特别,记下期号,到历史记录按日期翻到那一期,核对原始号码与开奖时间。
露珠分析
形态区的大小、单双列竖着看能看出连开,露珠把同样的信息排成格子图,更直观;但露珠边路按和值 10 至 17 判中,和本页按号码判中边口径不同。
长龙统计
本页的最大连出值只在窗口内算,长龙统计直接报出某个结果眼下连开了几期。
遗漏统计
本页平均遗漏只看所选期数,遗漏统计用更长的样本,适合对照同类结果的长期间隔。
预测与连中
预测页逐期显示算法给出的值及对错,连中榜汇总连对连错,与走势图互不影响。
牛牛
牛牛页把三个号码换算成四门牛值,是走势图之外的另一种整理方式。
※各页口径不同、样本不同,搭配看是为了读得更全,结论都只作参考。